| Круглопильный станок |
| Мощность электродвигателя | 2,2 kW (3 | 3,7 kW) |
| Обороты электродвигателя | 2 865/min.(3 438/min.[60Hz]) |
| Макс.диаметр пильного диска с подрезным узлом | Ø 315 mm |
| Диаметр шпинделя | 30 mm (5/8" | 1") |
| Обороты пилы | 3 755/min. (4 506/min.[60Hz]) |
| Макс.высота реза с подрезным узлом | 100 mm (80 mm [45°]) |
| Наклон дисков | 0° ÷ 45° |
| Макс.ширина реза | 730 mm |
| Подрезной узел |
| Диаметр подрезного диска | Ø 100 mm |
| Диаметр шпинделя | Ø 20 mm (3/4") |
| Частота вращения(привод от главного шпинделя) | 7 570/min.(9 084/min.[60Hz]) |
| Фрезерный станок |
| Мощность электродвигателя | 2,2 kW (3 | 3,7 kW) |
| Обороты электродвигателя | 2 865/min.(3 438/min.[60Hz]) |
| Диаметр шпинделя | Ø 30 mm (35 | 40 | 50 | 5/4" | 5/4"/3/4") |
| Обороты шпинделя | 1 400; 3 500; 6 000; 8 000/min. |
| | ( 1 400; 3 500; 6 000; 8 000; 10 000/min ) |
| Макс.подъем шпинделя | 130 mm (140mm [MORI]) |
| Длина шпинделя | 130 mm |
| Макс.диаметр отверстия в столе | Ø 180 mm |
| Макс.диаметр инструмента под столом | Ø 175 mm |
| Макс.диаметр инструмента над столом | Ø 200 mm |
| Фуговально-рейсмусный станок |
| Мощность электродвигателя | 2,2 kW (3 | 3,7 kW) |
| Обороты электродвигателя | 2 865/min.(3 438/min.[60Hz]) |
| Диаметр ножевого вала | 95 mm |
| Диаметр валиков подачи | 40 mm |
| Количество ножей | 4 (3) |
| Угол наклона угловой линейки | 0° ÷ 45° |
| Обороты ножевого вала | 4 200/min. |
| Макс.ширина фугования | 310 mm |
| Макс.ширина рейсмусования | 300 mm |
| Макс.высота рейсмусования | 230 mm |
| Макс.стружка рейсмусования | 5 mm |
| Макс.стружка фугования | 4 mm |
| Скорость рейсмусования | 8 m/min. |
| Размеры станка |
| Длина | 1 700 mm |
| Длина с направляющей для каретки | 2 240 mm |
| Ширина | 1 470 mm |
| Ширина с кареткой CV1 B | 2 210 mm |
| Ширина с кареткой CV2 B | 2 700 mm |
| Высота стола | 892 mm |
| Мак.высота станка | 1 300 mm |
| Размеры стола круглопильного и фрезерного станка | 1 060 x 485 mm |
| Размеры стола фуговального станка | 1 380 x 320 mm |
| Размеры стола рейсмусного станка | 750 x 308 mm |
| Диаметр аспирации | 100 mm |
| Размеры с упаковкой | 1 700 x 1 200 x 975 mm |
| Масса брутто | 650 kg |
| Масса нетто | 608 kg |
| Остальные параметры |
| Напряжение/частота | 3x400V (3x230V | 1x230V) / 50(60)Hz |
| Защита электрообоудования | 16 A Z(25 A) |
| шум на рабочем месте (без технологии) | 84,8 dB(A) |
| шум на рабочем месте (с технологией) | 88,3 dB(A) |
| шум на рабочем месте (без технологии) | 81,5 dB(A) |
| Акустическая мощность(с технологией) | 103,4 dB(A) |