Skaidu izsūcējs FT 403 SF / FT403 VSF |
|
| Parametrs | Unit | Value |
| Type | - | FT 403 SF / FT403 VSF |
| Suction capacity (max) | m3/h | 5800 |
| Underpressure on inlet (max) | Pa | 2250 |
| Filter area | m2 | 9 |
| Waste sacks volume | Ltr | 850 |
| Connection to hose | mm | 250 |
| Voltage | V | 400 |
| Electromotor power | kW | 2,2 |
| Noise level | dB | 80 |
| Net Weight | kg | 91 |
| Height | mm | 2520 |
| Width | mm | 700 |
| Length | mm | 2700 |
| Gross Weight | kg | 97 |
| Packing height | mm | 680/780 |
| Packing width | mm | 650/780 |
| Packing length | mm | 670/1280 |
| V = textile waste bags |
![]() |
