Frēzmašīna T 1000 S/ L |
|
Форматный алюминиевый стол со закаленые стальные направляющие. Большой масивной чугуненый рабочий стол. Диаметр отверстия в столу ø190 mm с аспирационная патрубка под рабочего стола . Электронный счет оборотов. Предохранитель для фрезы с диаметром ø180 mm. Вгражденое устройство для блокировка шпинделя. 4 скоросты вращения. Фрезовый шпиндель накланяещийся сзади.
СТАНДАРТНОЕ ВЫПОЛЬНЕНИЕ | 1000S | T 1000L |
| Размеры работчего стола, mm | 1000 x 550 | 1000 x 550 |
| Размеры форматного стола, mm | 1150 x 350 | 1600 x 350 |
| Диаметр шпинделя, mm | Ø 30 | Ø 30 |
| Наклонение шпинделя | 90° / 45° | 90° / 45° |
| Вертикальный ход шпинделя, mm | 175 | 175 |
| Полезная длина шпинделя, mm | 125 | 125 |
| Максимальный диаметр инструмента, mm:- при профилировании- при шипорезании | Ø 180Ø 250 | Ø 180Ø 250 |
| Мощность двигателя, kW (HP) | 3.0 (4.0) | 3.0 (4.0) |
| Обороты шпинделя, min-1 | 1400 / 3500 / 6000 / 8000 | |
| Вес станка, kg | 390 | 410 |
СПЕЦЗАКАЗ | |
| Мощность главного двигателя, kW (HP) | 4.0 (5.5), 5.5 (7.5) |
| Предохранитель для фрезы при профилирова-ния, mm | Ø 250 |
| Интегралные линейки, mm | 350, 500 |
| Прижимающую устройство для фрезы MORI | |
| Стол и предохранитель для шипорезании, mm | Ø 320 |
| Левое / правое вращения шпинделя | |
| Удлинительном столом слево и справо | |
| Телескопичная линейка 900 mm с двух упоров | |
| Диаметры шпинделя, mm | ø1 1/4",ø32, ø35, ø40, ø50 |
| Подающий аппарат | MX 38, MX 48 |
![]() Интегральные линейки | ![]() Прижимающее устройство MORI |
![]() Стол и предохранитель для шипорезания | ![]() Предохранитель для профилирования ø250 mm |




