Šķeldotāis FARMI 160CH |
|
| Модель | CH160 |
Тип | однодисковый |
Производительность м3/час | 5 - 20 |
Толщина щепы, м | 13 |
Максимальный диаметр обработки, м | 160 (160x200) |
Потребление энергии, кВ | 10 - 20 |
Частота вращения, об/мин | 540/1000 |
Количество ножей, шт | 2 |
Привод ротора | прямой |
Источник энергии | электродвигатель |
Установка | фундамент |
Вес, кг | 280 (ручная подача) |
Диаметр ротора, мм | 670 |
Вес ротора, кг | 100 |
Подшипники | Шариковые |
Открываемый верхний кожух | Одна петля |
Ручная подача | F 160 |
| Подача с одним гидр. роликом | HF 160 |
| Подача с двумя гидр. роликами | - |
- | |
- | |
- | |
Вытяжная труба | Вращается на 360° |
Высота трубы, м | Стандарт 1,3 м (LE 160) 2,3 м (НE 160, мин обороты 1000 об/мин) |
| Напор масла в гидравлике при различных оборотах | |
540 об/мин | 7 |
1000 об/мин | 14 |