Combined planer-thicknesser MSP 310M |
|
| Technical data | |
|---|---|
| Мощность электродвигателя | 2,2 kW (3 | 3,7 kW) |
| Обороты электродвигателя | 2 860/min.(3 432/min.[60Hz]) |
| Диаметр ножевого вала | 95 mm |
| Диаметр валиков подачи | 40 mm |
| Количество ножей | 4 (3) |
| Угол наклона угловой линейки | 0° ÷ 45° |
| Обороты ножевого вала | 4 200/min. |
| Макс.ширина фугования | 310 mm |
| Макс.ширина рейсмусования | 300 mm |
| Макс.высота рейсмусования | 230 mm |
| Макс.стружка рейсмусования | 5 mm |
| Макс.стружка фугования | 4 mm |
| Скорость рейсмусования | 8 m/min. |
